2016-06-20 s160620cl - Sim Nac
36 tables, 69 pairs, 3 phantom pair. Number of boards: 25. Average: 800,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name Count M-ID
B4F 1 64 1009,0 « 63,06 Henrique Lima - Jorge Lima 21 « 1846 2568
B4F 2 66 998,5 « 62,41 Isabel Manso - Pedro Lima 21 « 988 3078
B4F 4 62 997,1 « 62,32 Fátima Alves - José Lima 21 « 1516 571
B4F 14 52 899,2 « 56,20 Luís Ahrens Teixeira - Fernando Pombo 21 « 2191 1816
B4F 20 67 881,8 « 55,11 Luísa Ribeiro - Luís Oliveira 21 « 2551 907
B4F 24 63 851,6 « 53,22 Augusto Soveral - Alípio Gomes 21 «
B4F 25 55 850,7 « 53,17 Rosário Abreu - Mário Correia 21 « 2823 2042
B4F 46 61 770,5 « 48,15 João Pires - António Eanes 21 « 3087 987
B4F 47 57 770,0 « 48,12 Salete Talhinhas - António Talhinhas 21 « 2570 3088
B4F 50 54 740,5 « 46,28 Artur Flores - Manuel Fragoso 21 « 1245 +98
B4F 59 56 675,8 « 42,24 Júlio Terras Marques - Valdemar Oliveira 21 « 1821 2982
B4F 63 53 627,1 « 39,20 Helena Forte - Rui Borges 21 «
B4F 66 51 573,0 « 35,81 Maria José Raposo - João Simões 21 « 2523 1266
B4F 67 65 555,3 « 34,71 José Botto - António Paiva Morão 21 « +225 2335
BCL 5 103 985,7 *« 61,61 Armindo Ferreira - Antero Correia 20 « 2743 2742
BCL 30 104 843,7 *« 52,73 Vasco Siza - Carvalho Af 20 « 2328 +3
BCL 37 101 808,2 *« 50,51 José Alho - Joaquim Rebelo 20 « 1484 1004
BCL 51 102 732,9 *« 45,81 Manuel Mendes - Jorge Matias 20 « 1002 1005
BCL 62 105 629,5 *« 39,35 José Fartaria - António Cravo 20 « 1114 1479
BRR 13 355 899,2 * 56,20 Silas Granjo - Jose Luis Santos 25
BRR 15 354 897,0 * 56,06 Paulo Gordo - Rodrigo Peres 25
BRR 39 352 805,9 * 50,37 Antonio Breda - Silvino Augusto 25
BRR 56 353 712,2 * 44,51 Edmundo Pereira - Miguel Ferreira 25
BRR 58 351 685,6 * 42,85 Almiro Pereira - Carlos Pessoa 25
CBL 6 179 984,5 « 61,53 Jorge Petrucci - São Pinto Costa 24 « 1491 2801
CBL 11 177 917,3 « 57,33 Susana Fernandes - Tiago Martins 24 «
CBL 17 156 892,0 *« 55,75 José Catalão - Joana Brígido 24 « 2533
CBL 19 161 883,2 *« 55,20 Carlos Roncon - João Cabral 24 « 3342 3039
CBL 21 152 868,8 *« 54,30 Justino Pereira - Maria Emília Cabral 24 « 973 2192
CBL 23 158 860,4 « 53,78 Francisco Pereira Gonçalves - Fernando Fonseca Santos 24 « 2298 3139
CBL 26 155 850,6 *« 53,16 José Belmar - Teresa Ramalho 24 « 1231 405
CBL 27 173 850,6 « 53,16 Rui Mesquita - Antónia Maximiano 24 « 1685 3405
CBL 28 154 848,7 *« 53,05 Rui Ralha - Pedro Souto 24 « 1530 844
CBL 33 174 834,6 « 52,16 João Morais - Rafael Braga 24 « 1906 1801
CBL 36 176 811,8 « 50,74 Alexandre Baptista - Cassilda Baptista 24 « 656 1233
CBL 40 180 804,9 « 50,31 Duarte da Cunha - João Carvalho 24 «
CBL 41 151 801,3 *« 50,08 Manuela Barros - Ana Maria Slewinski 24 « 2587 3005
CBL 42 159 792,8 « 49,55 Céu Branquinho - Belarmino Martins 24 « 3104 49
CBL 43 157 782,2 *« 48,89 Filomena Falcão - António Peixoto 24 « 2020 2910
CBL 45 153 772,7 *« 48,29 Teresa Massano - José António Debonnaire 24 « 3221 15
CBL 53 160 726,2 « 45,39 Cristina Fonseca Santos - Clara Lopes 24 « 3140 1571
CBL 54 172 719,4 « 44,96 João Amaral - Miguel Moreno 24 « 3102
CBL 55 178 712,4 « 44,52 Paulo Cruz - Kantilal Jamnadas 24 « 2467
CBL 64 175 576,7 « 36,04 Lourenço Sampaio - Catarina Freitas 24 «
CBL 65 171 573,1 « 35,82 Jorge Barradas - Margarida Machado 24 « 3423 3236
CPB 9 206 920,0 57,50 Luisa Durao - Maria Joao Parente 25
CPB 18 203 883,7 55,23 Matilde Frias Costa - Joao Fanha 25
CPB 31 201 841,6 52,60 Vitor Vigario - Diamantino Delgado 25
CPB 48 202 756,6 47,29 Isabel Krus - Joao Vieira 25
CPB 52 204 726,9 45,43 Isabel Lacerda - Nuno Lacerda 25
CPB 60 205 671,1 41,95 Joao Ferreira - Luis Correia 25
EVO 7 251 938,1 58,63 Gonçalo Fernandes - Mihai Vornicescu 25 3534 3535
EVO 10 253 918,6 57,41 Jorge Garcia - Nuno Cambezes 25 1746 1744
EVO 16 254 892,7 55,79 Carlos Brito Lima - Manuel Branco 25 2184 3329
EVO 32 252 835,3 52,20 Marcial Rodrigues - Tiago Osório 25 2515 8502
EVO 38 256 807,2 50,45 Annemarie Van Harten - Peter Van Harten 25 3324 3325
EVO 69 255 408,2 25,51 António Horta - José Abelha 25 3533 3327
MAD 3 3 997,3 62,33 João Machado - José Macedo 25 2060 1998
MAD 8 4 937,8 58,61 John Freitas - José A Fernandes 25 2575 1997
MAD 29 2 848,6 53,04 Pedro Macedo - Robert Snapper 25 2708 775
MAD 34 5 822,3 51,39 Henrique Ribeiro - Marco S Teixeira 25 2370 2827
MAD 57 6 700,0 43,75 José M Freitas - Nuno Menezes 25 2830 3077
MAD 68 1 494,0 30,88 Fátima Menezes - António Faria 25 3208 3505
TAV 12 305 915,4 57,21 José Beltrão - Maria João Castro 25 1803 2026
TAV 22 303 864,4 54,02 Rodrigo Cunha - Leonor Goarmon 25 41 6510
TAV 35 306 822,3 51,39 Luiz Chaves - António Silvério 25 1001 1482
TAV 44 301 782,0 48,87 Rui Duarte - Henrique Correia 25 3036 3526
TAV 49 302 753,0 47,06 Gudrum Adam - António Luis Gomes 25 3202 6506
TAV 61 304 663,0 41,44 José Luis Silva - Manuel Sebastião 25 6502 6503