2016-06-13 s160613cl - Sim Nac
27 tables, 50 pairs, 4 phantom pair. Number of boards: 25. Average: 625,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name Count M-ID
1 TAV 251 918,2 * 73,46 Beatrice Deberles - Bernard Deberles 25
2 CBL 155 779,4 *« 62,35 José António Debonnaire - Sonia Lopes 24 « 15 3230
3 BCL 52 775,5 « 62,04 Joaquim Rebelo - José Alho 18 « 1004 1484
4 MAD 1 766,0 61,28 João Machado - José Macedo 25 2060 1998
5 EVO 201 751,0 * 60,08 Gonçalo Fernandes - Mihai Vornicescu 25 3534 3535
6 CBL 173 741,2 « 59,29 João Morais - José Belmar 24 « 1906 1231
7 CBL 159 740,4 *« 59,23 Manuel Capucho - Jorge Castanheira 24 « 299 809
8 CBL 154 729,9 « 58,39 Maria João Lara - Claudio Andrade 24 « 986
9 BRR 103 711,6 * 56,93 António Manuel Melo Breda Carvalho - Silvino Fernandes Augusto 25 2536 2748
10 MAD 3 699,0 55,92 Henrique Ribeiro - Marco S Teixeira 25 2370 2827
11 CBL 153 682,7 *« 54,62 Luís Correia - São Pinto Costa 24 « 1895 2801
12 CBL 171 680,4 « 54,43 Manuel Neto - Paulo Dias 24 « 2164 2929
13 EVO 203 678,0 * 54,24 Marcial Rodrigues - Tiago Osório 25 2515 8502
14 CBL 161 672,3 *« 53,79 Carlos Corte Real - Maria Jose Raposo 24 «
15 CBL 157 665,1 *« 53,21 Pedro C Neves - Maria Emília Cabral 24 « 2192
16 CBL 174 661,8 « 52,94 Jorge Barradas - Verónica Ramos 24 « 3423 3209
17 CBL 183 657,6 « 52,61 Jorge Petrucci - João Cecílio 24 « 1491 3349
18 CBL 158 654,5 *« 52,36 Francisco Pereira Gonçalves - Fernando Fonseca Santos 24 « 2298 3139
19 BRR 105 647,4 * 51,79 José Luís Sousa Santos - Silas de Oliveira Granjo 25 1941 2855
20 TAV 254 646,1 * 51,69 Henrique Correia - Emilie Poppe 25 3526 3520
21 BRR 101 638,9 * 51,11 Edmundo Jorge Santos Pereira - Juvenal Gomes Dos Santos 25 2312 2535
22 CBL 151 637,0 *« 50,96 Manuela Barros - Ana Maria Slewinski 24 « 2587 3005
23 CBL 182 634,3 « 50,74 Aidan Schofield - Teresa Kay 24 « 2075
24 EVO 204 633,5 * 50,68 Jorge Garcia - Nuno Cambezes 25 1746 1744
25 CBL 160 630,4 *« 50,43 Ana Sabater - Francisco Abreu 24 « 2822
26 TAV 253 625,8 * 50,06 José Beltrão - Maria João Castro 25 1803 2026
27 MAD 4 624,9 49,99 João A Sousa - Richard Greaves 25 3300 3721
28 CBL 172 617,0 « 49,36 João Amaral - Francisco Coelho Ramos 24 « 3102 3064
29 EVO 202 611,6 * 48,93 Carlos Brito Lima - Manuel Branco 25 2184 3329
30 BCL 54 607,5 « 48,60 António Cravo - José Fartaria 18 « 1479 1114
31 MAD 2 600,8 48,07 José A Fernandes - Rui Moniz 25 1997 3004
32 CBL 156 594,8 *« 47,58 Cristina Fonseca Santos - Clara Lopes 24 « 3140 1571
33 MAD 5 586,1 46,89 José M Freitas - Nuno Menezes 25 2830 3077
34 BRR 104 584,8 * 46,78 António Albuquerque de Melo - Paulo Manuel Mendes Gordo 25 2130 2309
35 BCL 53 574,7 « 45,97 Vasco Siza - Carvalho Af 18 « 2328 +3
36 CBL 180 571,0 « 45,68 César Heitor - Maria Ascension 24 « 2953 3220
37 CBL 176 560,6 « 44,85 Rui Mesquita - Antónia Maximiano 24 « 1685 3405
38 CBL 152 560,0 *« 44,80 Miguel Slewinski - Paula Cunha Mattos 24 « 3006 3151
39 CBL 179 558,4 « 44,67 João Vieira - Margarida Machado 24 « 3511 3236
40 CBL 178 558,3 « 44,67 José Alberto Oliveira - José Catalão 24 « 316 2862
41 BCL 51 542,3 « 43,39 Antero Correia - Armindo Ferreira 18 « 2742 2743
42 BRR 102 542,3 * 43,38 Almiro Pereira - Carlos Manuel Pessoa dos Santos 25 3335 2851
43 CBL 181 531,2 « 42,49 Rui C Almeida - Nuno Lopes 24 «
44 TAV 255 530,5 * 42,44 Luiz Chaves - Manuel Sebastião 25 1001 6503
45 CBL 177 521,6 « 41,73 Lourenço Sampaio - Miguel Moreno 24 «
46 CBL 163 512,5 *« 41,00 António Peixoto - Filomena Falcão 24 « 2910 2020
47 CBL 162 493,3 *« 39,46 Carlos Roncon - João Cabral 24 « 3342 3039
48 MAD 6 473,2 37,86 Fátima Menezes - António Faria 25 3208 3505
49 EVO 205 451,0 * 36,08 António Horta - José Abelha 25 3533 3327
50 TAV 252 404,5 * 32,36 Carolyn Johnsen - Barbara Smilga 25 6507