2016-06-06 s160606cl - Sim Nac
40 tables, 76 pairs, 4 phantom pair. Number of boards: 25. Average: 925,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name Count M-ID Team
B4F 4 64 1123,4 *« 60,72 Fátima Alves - José Leitão 24 « 1516 978
B4F 5 61 1109,2 *« 59,96 José Lima - Luís Ahrens Teixeira 24 « 571 2191
B4F 6 63 1104,0 *« 59,68 João Pires - António Eanes 24 « 3087 987
B4F 19 68 1036,8 *« 56,04 Valdemar Oliveira - Luís Oliveira 24 « 2982 907
B4F 22 52 1009,7 « 54,58 Eugénia Davim - Nuno Santos 24 « 439 2045
B4F 30 65 985,4 *« 53,27 Helena Forte - Rui Borges 24 « 2343 2120
B4F 39 67 940,0 *« 50,81 Isabel Manso - Pedro Lima 24 « 988 3078
B4F 44 66 890,9 *« 48,16 Henrique Lima - Jorge Lima 24 « 1846 2568
B4F 45 51 887,8 « 47,99 Bé Oliveira - Júlio Terras Marques 24 « 975 1821
B4F 50 54 875,7 « 47,33 Helena Felgas - Francisco Abreu 24 « 2544 2822
B4F 54 57 850,1 « 45,95 Rosário Abreu - Mário Correia 24 « 2823 2042
B4F 61 55 820,9 « 44,37 António Paiva Morão - José Botto 24 « 2335 +225
B4F 63 56 803,6 « 43,44 Artur Flores - Manuel Fragoso 24 « 1245 +98
B4F 67 53 778,6 « 42,08 Rose Gouveia - Isabel Silva 24 « 2948 2798
B4F 70 62 723,1 *« 39,09 Edgar Tenório - Esteves Costa 24 « 1730 3168
BCL 8 103 1097,8 *« 59,34 Antero Correia - Armindo Ferreira 20 « 2742 2743
BCL 20 101 1036,0 *« 56,00 José Alho - Joaquim Rebelo 20 « 1484 1004
BCL 53 104 863,8 *« 46,69 Manuel Mendes - Jorge Matias 20 « 1002 1005
BCL 55 105 847,2 *« 45,79 José Fartaria - António Cravo 20 « 1114 1479
BCL 65 102 780,3 *« 42,18 Vasco Siza - Carvalho Af 20 « 2328 +3
BRR 14 154 1048,3 * 56,67 Pedro Machado - Edmundo Jorge Santos Pereira 25 2312
BRR 29 153 992,8 * 53,66 António Manuel Melo Breda Carvalho - Silvino Fernandes Augusto 25 2536 2748
BRR 32 152 981,7 * 53,07 António Albuquerque de Melo - Nuno Sousa 25 2130 1671
BRR 60 155 823,5 * 44,51 Miguel Silva Ferreira - Paulo Manuel Mendes Gordo 25 2197 2309
BRR 66 151 778,7 * 42,09 Almiro Pereira - Carlos Manuel Pessoa dos Santos 25 3335 2851
CBL 1 232 1206,4 « 65,21 Manuel Capucho - Jorge Castanheira 24 « 299 809
CBL 2 213 1157,2 « 62,55 Maria Emília Cabral - Justino Pereira 24 « 2192 973
CBL 11 211 1084,0 *« 58,60 Pedro Ivo Carvalho - João Fanha 24 « 2999 982
CBL 12 205 1083,5 *« 58,57 José Belmar - Teresa Ramalho 24 « 1231 405
CBL 13 230 1081,4 « 58,45 José Catalão - Joana Brígido 24 « 2862 2533
CBL 15 204 1045,2 *« 56,50 Acácio Figueiredo - Kantilal Jamnadas 24 « 303 2281
CBL 16 203 1043,6 *« 56,41 João Morais - Teresa Kay 24 « 1906 2075
CBL 17 207 1043,5 « 56,40 Pedro Souto - Rui Ralha 24 « 844 1530
CBL 18 225 1041,8 « 56,31 Lena Espirito-Santo - Fernando Pombo 24 « 2590 1816
CBL 25 202 1007,7 *« 54,47 Miguel Slewinski - Jim Kiermam 24 « 3006 3424
CBL 26 209 1006,9 *« 54,43 Teresa Massano - José António Debonnaire 24 « 3221 15
CBL 27 212 1000,1 *« 54,06 António Peixoto - Filomena Falcão 24 « 2910 2020
CBL 36 226 964,8 « 52,15 Pedro Durão - Isabel Palha 24 « 1375 3530
CBL 40 201 922,5 *« 49,87 Alexandre Baptista - Cassilda Baptista 24 « 656 1233
CBL 41 214 918,9 *« 49,67 Rita Caeiro - João Glória 24 «
CBL 42 208 918,5 *« 49,65 Francisco Pereira Gonçalves - Fernando Fonseca Santos 24 « 2298 3139
CBL 43 206 908,1 *« 49,09 Clara Lopes - Cristina Fonseca Santos 24 « 1571 3140
CBL 47 229 884,5 « 47,81 Ricardo Maissa - Aidan Schofield 24 « 3185 +40
CBL 52 227 872,9 « 47,19 Rui Mesquita - Antónia Maximiano 24 « 1685 3405
CBL 56 231 842,8 « 45,56 Carlos Roncon - Ana Maria Slewinski 24 « 3342 3005
CBL 62 210 815,2 *« 44,07 Daniel Santos - Carlos Corte-Real 24 « 187
CBL 64 224 801,4 « 43,32 Alexander Hoyos - Margarida Machado 24 « 3357 3236
CBL 68 228 766,0 « 41,41 Jorge Petrucci - João Cecílio 24 « 1491 3349
CBL 72 223 709,3 « 38,34 Paulo Frias Costa - Paula Cunha Mattos 24 « 3160 3151
CBL 73 222 688,0 « 37,19 João Amaral - Olli Puurtinen 24 « 3102 3632
CBL 74 221 661,3 « 35,74 Miguel Moreno - Lourenço Sampaio 24 «
CBL 75 233 584,7 « 31,60 Susana Fernandes - Tiago Martins 24 «
CPB 9 252 1097,2 59,31 João Ferreira - Toni P. Silva 25
CPB 21 251 1013,5 54,78 Luis Magalhães - Pedro Matias 25
CPB 28 256 999,4 54,02 Isabel Krus - Luis Correia 25
CPB 48 254 877,4 47,42 Maria João Parente - João Vieira 25
CPB 49 255 875,9 47,35 Isabel Lacerda - Nuno Lacerda 25
CPB 71 253 716,3 38,72 António Ramalho - Diamantino Delgado 25
EVO 10 305 1086,8 58,75 Mihai Vornicescu - Rui Cancela 25 3535 8504 BBRE
EVO 31 304 982,8 53,12 Jorge Garcia - Nuno Cambezes 25 1746 1744
EVO 33 301 981,4 53,05 António Horta - José Abelha 25 3533 3327
EVO 46 302 885,7 47,88 Carlos Brito Lima - Manuel Branco 25 2184 3329
EVO 51 303 873,2 47,20 Gonçalo Fernandes - Marcial Rodrigues 25 3534 2515
EVO 69 306 740,1 40,01 Annemarie Van Harten - Peter Van Harten 25 3324 3325
MAD 3 1 1147,9 62,05 José M Freitas - Nuno Menezes 25 2830 3077
MAD 23 4 1009,2 54,55 João Machado - José Macedo 25 2060 1998
MAD 24 2 1008,5 54,51 João A Sousa - Silvio J Costa 25 3300 1995
MAD 35 3 967,5 52,30 John Freitas - José A Fernandes 25 2575 1997
MAD 37 5 956,7 51,71 Henrique Ribeiro - Ricardo Alves Sousa 25 2370 3503
MAD 76 6 460,2 24,88 Fátima Menezes - António Faria 25 3208 3505
TAV 7 352 1104,0 59,67 Henrique Correia - Emilie Poppe 25
TAV 34 356 976,8 52,80 Luiz Chaves - José Beltrão 25
TAV 38 353 949,2 51,31 Manuel Sebastião - José Luis Silva 25 6502
TAV 57 354 840,8 45,45 Leonor Goarmon - Christine Destuers 25
TAV 58 351 839,7 45,39 Bárbara Silva - Carolyn Johnsen 25 6508
TAV 59 355 839,6 45,38 António Luis Gomes - Barbara Smilga 25 6506