2016-05-02 s160502cl - Sim Nac
41 tables, 79 pairs, 3 phantom pair. Number of boards: 25. Average: 925,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name Count M-ID Team
B4F 2 63 1233,3 « 66,66 Eugénia Davim - Sofia Alves 24 « 439 2039
B4F 11 65 1082,3 « 58,51 Henrique Lima - Jorge Lima 24 « 1846 2568
B4F 13 69 1071,0 « 57,89 Casimiro Talhinhas - Luís Oliveira 24 « 2571 907
B4F 16 64 1055,3 « 57,05 Alípio Gomes - António Eanes 24 « 1772 987
B4F 22 66 1020,4 « 55,16 Fátima Alves - José Leitão 24 « 1516 978
B4F 24 62 1013,0 « 54,76 Salete Talhinhas - António Talhinhas 24 « 2570 3088
B4F 27 56 979,6 « 52,95 Cristina Steiger - Adolfo Steiger 24 « 1149 1150
B4F 30 67 969,3 « 52,39 Isabel Manso - Pedro Lima 24 « 988 3078
B4F 35 53 946,5 « 51,16 José Lima - Cristina Lima 24 « 571 2549
B4F 37 54 934,7 « 50,52 Pedro Salgueiro - Artur Salgueiro 24 « 2956 +5
B4F 45 68 904,2 « 48,88 Esteves Costa - Edgar Tenório 24 « 3168 1730
B4F 57 55 844,5 « 45,65 Artur Flores - Manuel Fragoso 24 « 1245 +98
B4F 58 61 830,6 « 44,89 Augusto Soveral - Bé Oliveira 24 « +120 975
B4F 59 58 830,1 « 44,87 Rosário Abreu - Mário Correia 24 « 2823 2042
B4F 62 51 801,6 « 43,33 Helena Forte - Rui Borges 24 « 2343 2120
B4F 65 52 786,3 « 42,50 Isabel Nunes Silva - Rose Gouveia 24 « 2798 2948
B4F 73 57 710,9 « 38,43 José Botto - António Paiva Morão 24 « +225 2335
B4F 78 59 636,4 « 34,40 Ana Ribeiro - Pedro Gil 24 « 1520 2878
BCL 9 103 1116,5 « 60,35 Joaquim Rebelo - José Alho 18 « 1004 1484
BCL 39 104 923,5 « 49,92 Af Carvalho - Vasco Siza 18 « 2328
BCL 46 101 900,9 « 48,70 Manuel Mendes - António Cravo 18 « 1002 1479
BCL 70 102 759,1 « 41,03 Armindo Ferreira - Antero Correia 18 « 2743 2742
BRR 3 156 1185,9 « 64,10 Nuno Sousa - António Albuquerque de Melo 24 « 1671 2130
BRR 10 153 1089,6 « 58,90 António Manuel Melo Breda Carvalho - Silvino Fernandes Augusto 24 « 2536 2748
BRR 20 152 1035,0 « 55,94 José Luís Sousa Santos - Silas de Oliveira Granjo 24 « 1941 2855
BRR 38 155 927,1 « 50,11 António Falcão - Paulo Manuel Mendes Gordo 24 « 751 2309
BRR 48 151 886,1 « 47,90 Carlos Alberto Duarte Prata - Mário Alexandre Alves de Antunes 24 « 2232 2231
BRR 61 154 804,0 « 43,46 Juvenal Gomes Dos Santos - Paulo Mota 24 « 2535
BRR 67 158 769,8 « 41,61 Luis Breda - Edmundo Jorge Santos Pereira 24 « 2312
BRR 75 157 702,5 « 37,97 Almiro Pereira - Carlos Manuel Pessoa dos Santos 24 « 3335 2851
CBL 4 226 1177,6 « 63,65 Lena Espirito-Santo - Ove Thorsheim 24 « 2590 3346
CBL 5 209 1170,6 *« 63,28 Jorge Castanheira - Clara Lopes 24 « 809 1571
CBL 7 231 1143,5 « 61,81 José Alberto Oliveira - José Catalão 24 « 316 2862
CBL 14 229 1069,3 « 57,80 Rafael Braga - Teresa Kay 24 « 1801 2075
CBL 18 212 1037,3 *« 56,07 Pedro Souto - Pedro Fonseca Matos 24 « 844 1289
CBL 19 203 1037,2 *« 56,06 Maria Emília Cabral - Justino Pereira 24 « 2192 973
CBL 21 232 1026,0 « 55,46 João Cecílio - Jorge Petrucci 24 « 3349 1491
CBL 26 224 988,6 « 53,44 João Amaral - Carolina Pimenta 24 « 3102 3198
CBL 29 228 969,3 « 52,39 João Fanha - Pedro Ivo Carvalho 24 « 982 2999
CBL 31 204 968,3 *« 52,34 Victor Rodrigues - Carlos Roncon 24 « 180 3342
CBL 32 227 964,7 « 52,15 José Egreja - Joana Brígido 24 « 2582 2533
CBL 33 233 963,6 « 52,08 Fernando Pombo - Luis Ahrens Teixeira 24 «
CBL 34 222 950,4 « 51,38 Miguel Cruz - Paulo Dias 24 « 3358 2929
CBL 40 201 921,8 *« 49,83 Manuela Barros - Ana Maria Slewinski 24 « 2587 3005
CBL 41 205 908,0 *« 49,08 Teresa Massano - José António Debonnaire 24 « 3221 15
CBL 42 206 906,3 *« 48,99 Irene Abreu - Conceição Abreu 24 « 3232 3233
CBL 43 207 905,6 « 48,95 Helena Caldeira - Margarida Machado 24 « 3218 3236
CBL 47 230 898,6 « 48,57 António Machado - José Nuno Moraes 24 « 3103 3114
CBL 49 221 886,1 « 47,90 Antónia Maximiano - Rui Mesquita 24 « 3405 1685
CBL 54 211 854,4 *« 46,18 António Peixoto - Filomena Falcão 24 « 2910 2020
CBL 56 202 845,1 *« 45,68 Miguel Slewinski - Jim Kiermam 24 « 3006 3424
CBL 60 208 822,2 *« 44,45 Francisco Pereira Gonçalves - Fernando Fonseca Santos 24 « 2298 3139
CBL 68 214 767,6 *« 41,49 Ricardo Maissa - Valdemar Oliveira 24 «
CBL 71 210 757,9 *« 40,97 Céu Branquinho - José Júlio Martins 24 « 3104 963
CBL 72 225 754,5 « 40,78 Luísa Reis - São Pinto Costa 24 « 2661 2801
CBL 74 213 702,9 « 37,99 Oscar Calamnius - Luis Viegas 24 «
CBL 79 223 569,1 « 30,76 Paula Cunha Mattos - Jorge Barradas 24 « 3151 3423
CPB 12 254 1075,8 * 58,15 Luís Correia - Frederico Byscaia 25 1895 1750
CPB 23 255 1018,0 * 55,03 Maria João Parente - João Vieira 25 798 3511
CPB 50 251 881,7 * 47,66 Isabel Lacerda - Nuno Lacerda 25 1485 1486
CPB 52 252 856,9 * 46,32 Vitor Vigário - João Ferreira 25 1304 1847
CPB 63 256 792,6 * 42,84 Luísa Durão - Diamantino Delgado 25 2236 2334
EVO 1 301 1242,1 67,14 António Palma - Rui Cancela 25 2156 8504 BBRE
EVO 8 304 1132,8 61,23 Gonçalo Fernandes - Mihai Vornicescu 25 3534 3535
EVO 51 302 870,2 47,04 Jorge Garcia - Nuno Cambezes 25 1746 1744
EVO 53 303 854,9 46,21 Marcial Rodrigues - Tiago Osório 25 2515 8502
EVO 66 305 771,1 41,68 António Horta - José Abelha 25 3533 3327
EVO 77 306 678,9 36,70 Annemarie Van Harten - Peter Van Harten 25 3324 3325
MAD 6 1 1162,3 62,83 José Macedo - João Machado 25 1998 2060
MAD 15 3 1057,6 57,17 Eduardo Fernandes - Robert Snapper 25 2829 775
MAD 25 2 1005,2 54,34 Filomena Morgado - Pedro Morgado 25 2059 2062
MAD 55 4 847,3 45,80 José M Freitas - Nuno Menezes 25 2830 3077
MAD 64 5 787,3 42,56 Henrique Ribeiro - Pedro Nunes 25 2370 2118
MAD 76 6 690,3 37,31 John Freitas - Rui Moniz 25 2575 3004
TAV 17 355 1042,5 * 56,35 Henrique Correia - Emilie Poppe 25 3526 3520
TAV 28 353 973,8 * 52,64 Gudrum Adam - Ada Giessen 25 3202 6504
TAV 36 354 939,3 * 50,77 José Luis Silva - Manuel Sebastião 25 6502 6503
TAV 44 351 905,1 * 48,92 António Silvério - Michel Bontoux 25 1482 6511
TAV 69 352 764,3 * 41,32 Bárbara Silva - Carolyn Johnsen 25 6508 6507