2016-03-14 s160314cl - SimNac
41 tables, 80 pairs, 2 phantom pair. Number of boards: 25. Average: 975,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name Count M-ID
BCL 1 51 1297,2 « 66,52 José Alho - Joaquim Rebelo 18 « 1484 1004
BCL 7 54 1218,2 « 62,47 Manuel Mendes - António Cravo 18 « 1002 1479
BCL 76 53 697,4 « 35,77 Af Carvalho - Vasco Siza 18 « 2328
BCL 78 52 687,2 « 35,24 Antero Correia - Armindo Ferreira 18 « 2742 2743
BRR 11 103 1173,8 « 60,19 Antonio Melo - Juvenal Santos 24 «
BRR 39 102 975,4 « 50,02 Arsenio Abreu - Joao Alegrio 24 «
BRR 46 101 921,6 « 47,26 Antonio Breda - Edmundo Pereira 24 «
BRR 66 104 829,3 « 42,53 Almiro Pereira - Paulo Gordo 24 «
CAS 8 154 1216,2 *« 62,37 José Cidra - José Roquette 14 « 3027 3093
CAS 12 151 1142,0 *« 58,57 Rogério Matos Rodrigues - Rui Duarte 14 « 1340 3036
CAS 20 156 1099,0 *« 56,36 Manuel Granjeia - António Rocha 14 « +3 3177
CAS 54 153 881,1 *« 45,18 João Taborda - Cidalina Carvalheiro 14 « 3654 3264
CAS 57 157 867,9 *« 44,51 Maria Queiroz Ribeiro - Eurico Veiga 14 « 2987 3370
CAS 58 152 866,9 *« 44,46 Anna Cholewinska - Teresa Ferreira 14 « 3029 3267
CAS 72 155 751,9 *« 38,56 José Parente - Sebastião Sotto Mayor 14 « 3099 3542
CBL 3 223 1284,9 « 65,89 Paulo Cruz - Teresa Kay 24 « 2467 2075
CBL 5 228 1237,8 « 63,48 Kantilal Jamnadas - Belarmino Martins 24 « 2281 49
CBL 10 202 1176,1 *« 60,31 Daniel Santos - Carlos Corte-Real 24 « 187
CBL 14 225 1134,7 « 58,19 José Catalão - Joana Brígido 24 « 2862 2533
CBL 17 224 1110,8 « 56,96 Pedro Ivo Carvalho - João Fanha 24 « 2999 982
CBL 18 221 1102,5 « 56,54 Paulo Dias - Pedro Souto 24 « 2929 844
CBL 26 203 1060,9 *« 54,41 Jorge Castanheira - Clara Lopes 24 « 809 1571
CBL 28 226 1048,1 « 53,75 Helena Caldeira - Margarida Machado 24 « 3218 3236
CBL 29 212 1043,6 « 53,52 António Peixoto - Filomena Falcão 24 « 2910 2020
CBL 32 227 1034,9 « 53,07 José Nuno Moraes - Fátima Alves 24 « 3114 1516
CBL 36 232 1024,1 « 52,52 Jorge Petrucci - São Pinto Costa 24 « 1491 2801
CBL 37 210 1010,8 *« 51,84 Victor Rodrigues - Rui Avelar 24 « 180 912
CBL 40 211 968,5 *« 49,67 José António Debonnaire - Teresa Massano 24 « 15 3221
CBL 44 207 925,0 *« 47,43 Francisco Pereira Gonçalves - Fernando Fonseca Santos 24 « 2298 3139
CBL 45 229 922,3 « 47,30 Adolfo Steiger - Cristina Steiger 24 « 1150 1149
CBL 47 208 912,1 *« 46,77 José Belmar - Teresa Ramalho 24 « 1231 405
CBL 49 231 909,8 « 46,66 Alexandre Baptista - Cassilda Baptista 24 « 656 1233
CBL 56 201 869,0 *« 44,56 Manuela Barros - Ana Maria Slewinski 24 « 2587 3005
CBL 61 209 861,6 *« 44,19 Miguel Slewinski - Oscar Calamnius 24 « 3006 3562
CBL 62 222 851,4 « 43,66 Fernando Pombo - Luís Ahrens Teixeira 24 « 1816 2191
CBL 64 206 845,5 *« 43,36 Maria Emília Cabral - Justino Pereira 24 « 2192 973
CBL 70 204 788,8 *« 40,45 Teresa Costa Félix - Maria Vasconcelos 24 « 2525 2769
CBL 71 205 785,2 *« 40,27 Helena Felgas - Júlio Marques 24 « 2544 1821
CBL 74 213 747,0 *« 38,31 Conceição Abreu - Irene Abreu 24 « 3233 3232
CBL 79 230 673,6 « 34,54 Paula Cunha Mattos - Isabel Dray 24 « 3151
CBP 4 251 1242,3 « 63,71 João Vide Barbosa - Manuel Gonçalves 24 « 2327 277
CBP 6 256 1228,3 « 62,99 Filomena Falcão - Agostinho Teixeira 24 « 1062 3347
CBP 9 253 1187,8 « 60,92 Luís A Ribeiro - Joana Fernandes 24 « 1102 2991
CBP 30 262 1041,5 *« 53,41 Miguel Álvares Ribeiro - Miguel Lima 24 « 3596 901
CBP 35 261 1025,3 « 52,58 João Marrana - Fernanda Almeida 24 « 3075 3076
CBP 38 254 981,7 « 50,34 Ana Cristina Moreda - Luís Costa 24 « 926 927
CBP 43 258 931,1 « 47,75 Maria Ana Jordão - Armando Barbosa 24 « 1272 294
CBP 52 257 892,7 « 45,78 Belkiss Mendes Ribeiro - José Norton Santos 24 « 2065 3356
CBP 63 259 846,3 « 43,40 Luis Francisco Teves - Luis Teves 24 « 3199 9011
CBP 68 252 814,6 *« 41,78 Miguel Sousa Guedes - Álvaro Machado 24 « 1269 3614
CBP 69 255 810,3 « 41,56 Francisco Leite de Castro - Gorette Rato 24 « 3601 3337
CBP 77 260 694,1 « 35,60 Luís Fernandes - Dulce Fernandes 24 « 3643 3639
CPB 15 302 1131,6 « 58,03 Duarte da Cunha - João Carvalho 24 «
CPB 23 303 1082,7 « 55,53 Vitor Vigário - Diamantino Delgado 24 « 1304 2334
CPB 24 304 1081,3 « 55,45 Maria João Parente - António Ramalho 24 « 798 406
CPB 25 301 1069,6 « 54,85 António P. Silva - João Ferreira 24 « 2586 1847
CPB 42 307 949,2 « 48,68 Luísa Durão - Isabel Krus 24 « 2236 609
CPB 53 305 890,2 « 45,65 Rosário Abreu - Mário Correia 24 « 2823 2042
CPB 55 308 874,1 « 44,83 Manuel Fragoso - Artur Flores 24 « 1245
CPB 75 306 721,3 « 36,99 Luís Correia - João Vieira 24 « 1895 3511
EVO 19 351 1102,2 56,52 Gonçalo Fernandes - Mihai Vornicescu 25 3534 3535
EVO 21 352 1095,9 56,20 Carlos Brito Lima - Manuel Branco 25 2184 3329
EVO 27 353 1059,3 54,32 Marcial Rodrigues - Tiago Osório 25 2515 8502
EVO 34 354 1028,6 52,75 Jorge Garcia - Nuno Cambezes 25 1746 1744
EVO 67 355 815,2 41,80 António Horta - José Abelha 25 3533 3327
EVO 73 356 748,7 38,40 Annemarie Van Harten - Peter Van Harten 25 3324 3325
MAD 2 8 1294,5 « 66,38 Eduardo Fernandes - Robert Snapper 24 « 2829 775
MAD 13 7 1135,2 « 58,21 João Machado - José Macedo 24 « 2060 1998
MAD 16 6 1116,1 « 57,24 José A Pereira - Bruno Macedo 24 « 2941 2709
MAD 41 1 956,2 « 49,03 José M Freitas - Nuno Menezes 24 « 2830 3077
MAD 48 3 910,1 « 46,67 Henrique Ribeiro - Rui Moniz 24 « 2370 3004
MAD 51 5 902,9 « 46,30 Lynn Rankin - John Rankin 24 « 5045 5046
MAD 60 2 862,5 « 44,23 Joan Wycherley - John Freitas 24 « 2155 2575
MAD 80 4 622,6 « 31,93 Jane Rowell - Simon Hopkins 24 « 5051 5052
TAV 22 405 1094,5 56,13 Maria João Castro - José Beltrão 25 2026 1803
TAV 31 403 1037,1 53,18 António Terremoto - António Luis Gomes 25 3193 6506
TAV 33 406 1033,6 53,00 Luiz Chaves - António Silvério 25 1001 1482
TAV 50 402 909,2 46,63 Leonor Goarmon - Bárbara Silva 25 6510 6508
TAV 59 401 866,7 44,45 Michel Bontoux - Manuel Sebastião 25 6511 6503
TAV 65 404 830,9 42,61 Luc Mercelis - Emilie Poppe 25 6501 3520