2016-01-28 Simultâneo Nacional
31 tables, 59 pairs, 3 phantom pair. Number of boards: 25. Average: 675,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name Count M-ID
CAS 1 101 975,4 « 72,25 José Júlio Martins - Afonso Cordeiro 18 « 963 530
CAS 10 103 771,3 « 57,13 Maria Queiroz Ribeiro - Eurico Veiga 18 « 2987 3370
CAS 13 112 756,9 « 56,07 Rogério Matos Rodrigues - Ana Sabater 18 « 1340 3536
CAS 16 106 746,1 « 55,27 Teresa Capucho - Rui Duarte 18 « +2 3036
CAS 31 111 659,7 « 48,87 José Beltrão - Maria João Castro 18 « 1803 2026
CAS 39 115 625,5 « 46,34 João Taborda - Cidalina Carvalheiro 18 « 3654 3264
CAS 42 114 619,1 « 45,86 Sebastião Sotto Mayor - Manuel Paiva 18 « 3542 3174
CAS 43 105 603,8 « 44,72 Helena Ávila - Henny Jesus 18 « 3265 3657
CAS 46 116 592,3 « 43,87 Eugénia Passos - Teresa Ferreira 18 « 3023 3267
CAS 48 113 586,8 « 43,47 José Parente - José Cidra 18 « 3099 3027
CAS 49 102 586,0 « 43,41 Beatriz Salazar - Conceição Vaz Pinto 18 « 3090 3030
CAS 52 104 577,0 « 42,74 Berta Coutinho - Pamela Azevedo 18 « 3126 3109
CBL 4 26 835,8 « 61,91 José Belmar - Rafael Braga 24 « 1231 1801
CBL 7 24 809,4 « 59,96 Paulo Dias - Olli Puurtinen 24 « 2929 +24
CBL 9 29 773,6 « 57,30 Justino Pereira - Maria Emília Cabral 24 « 973 2192
CBL 11 4 766,0 *« 56,74 Paulo Cruz - Kantilal Jamnadas 24 « 2467 2281
CBL 12 30 759,6 « 56,27 Rui Avelar - Luís Afonso Almeida 24 « 912 2916
CBL 18 8 738,2 « 54,68 Jorge Petrucci - Rui Carneiro Almeida 24 « 1491 2935
CBL 20 25 719,1 « 53,27 Manuel Neto - Teresa Kay 24 « 2164 2075
CBL 22 9 707,9 « 52,44 Jorge Castanheira - Fernando Fonseca Santos 24 « 809 3139
CBL 25 23 685,0 « 50,74 Lena Espirito-Santo - Miguel Cruz 24 « 2590 3358
CBL 28 5 668,2 *« 49,49 Pedro Ivo Carvalho - João Fanha 24 « 2999 982
CBL 30 22 660,9 « 48,95 António Peixoto - Oscar Calamnius 24 « 2910 3562
CBL 33 10 658,3 « 48,77 João Paulo Rocha Pinto - Paula Lima 24 « 594 946
CBL 34 7 652,4 *« 48,33 Céu Branquinho - Cristina Fonseca Santos 24 « 3104 3140
CBL 35 11 650,2 *« 48,16 Fátima Alves - José Nuno Moraes 24 « 1516 3114
CBL 36 28 641,6 « 47,53 Fernando Pombo - Luís Ahrens Teixeira 24 « 1816 2191
CBL 38 21 636,2 « 47,12 Volpe Antonino - Rogério Fonseca 24 « 3294
CBL 40 2 622,4 *« 46,10 Miguel Slewinski - Alípio Gomes 24 « 3006 1772
CBL 45 3 595,1 *« 44,08 Carlos Roncon - Ana Maria Slewinski 24 « 3342 3005
CBL 50 1 581,2 *« 43,05 Victor Rodrigues - Helena Felgas 24 « 180 2544
CBL 56 6 508,2 *« 37,64 Antónia Maximiano - José António Debonnaire 24 « 3405 15
CBL 58 27 472,5 « 35,00 Joana Brígido - José Catalão 24 « 2533 2862
CBP 2 55 888,9 « 65,85 Adriano Portocarrero - Alberto Fernandes 24 « 866 1016
CBP 3 54 836,0 « 61,93 Carlos Santos - Francisco Bismarck 24 « 3074 3020
CBP 5 61 829,4 *« 61,43 Rosário Queirós - Inácio Fialho de Almeida 24 « 3538 3537
CBP 14 53 756,2 « 56,02 Luis Tevez - Manuel Lemos 24 « 3199
CBP 15 64 747,7 *« 55,39 Raul Corte-Real - Francisco Leite de Castro 24 « 1814 3601
CBP 19 57 736,7 « 54,57 Filomena Falcão - Alda Saavedra 24 « 1062 3001
CBP 26 56 684,9 « 50,73 Rui Ferreira - Samuel Leite 24 « 3591 9003
CBP 27 63 680,8 *« 50,43 Miguel Lima - Joana Fernandes 24 « 901 2991
CBP 37 51 636,2 « 47,13 Francisco Gil da Silva - Jean Claude Oriel 24 « 3022 3650
CBP 41 62 620,8 *« 45,99 Hugo Mota - Valentina Costa Reis 24 « 3287 3021
CBP 44 65 595,4 *« 44,11 Lily Oliveira - Maria Augusta Osório Lemos 24 « 3106
CBP 47 66 589,3 *« 43,65 Fernando Gomes - Ricardo Teixeira 24 « 3052 3051
CBP 55 68 515,9 *« 38,21 Belkiss Mendes Ribeiro - José Norton Santos 24 « 2065 3356
CBP 57 67 506,4 *« 37,51 Armando Barbosa - Pedro Pedrosa Machado 24 « 294 2453
CBP 59 52 461,1 « 34,16 Graça Falley - Ivo Mota 24 « 3107 3286
CPB 6 154 823,4 60,99 Alberto Nobre - Luís Correia 25 1920 1895
CPB 17 152 744,3 55,13 Jorge Lima - Henrique Lima 25 2568 1846
CPB 21 153 716,4 53,07 Maria João Parente - Pedro Ziegler 25 798 3604
CPB 32 156 658,4 48,77 Isabel Krus - Luísa Durão 25 609 2236
CPB 51 151 579,5 42,92 António P. Silva - Diamantino Delgado 25 2586 2334
CPB 53 155 528,0 39,11 Artur Flores - Artur Salgueiro 25 1245 +5
CTS 8 201 798,4 * 59,14 Pedro Amaro - Paulo Martins 25 2592 2201
CTS 23 205 692,7 * 51,31 Paulo Gordo - Arsénio Abreu 25 2309 2093
CTS 24 203 692,0 * 51,26 Nuno Sousa - José Guilherme Lima 25 1671 3117
CTS 29 204 665,6 * 49,31 Lino Dias - Eduardo Brito 25 3180 2087
CTS 54 202 526,2 * 38,98 Carlos Pessoa - Manuel Crisóstomo 25 2851