2015-12-28  Simultâneo Nacional
32 tables, 60 pairs, 4 phantom pair. Number of boards: 25. Average: 725,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %. 
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Rank  Pair  Score         %  Name                                                               Count       M-ID    Team

BCL     1    53  929,3 «   64,09  José Fartaria - José Alho                                             18 «  1114 1484
BCL    33    51  711,4 «   49,06  Af Carvalho - Vasco Siza                                              18 «       2328
BCL    43    54  655,0 «   45,17  António Cravo - Manuel Mendes                                         18 «  1479 1002
BCL    50    52  604,3 «   41,68  Antero Correia - Armindo Ferreira                                     18 «  2742 2743
BRR    16   104  796,5     54,93  António Albuquerque de Melo - Rodrigo Alexandre Ramos Peres           25    2130 2310

BRR    18   102  777,2     53,60  António Manuel Melo Breda Carvalho - Edmundo Jorge Santos Pereira     25    2536 2312
BRR    20   106  765,2     52,77  Miguel Silva Ferreira - Paulo Manuel Mendes Gordo                     25    2197 2309
BRR    32   103  713,1     49,18  João Alegrio - José G. Lima                                           25    2202 3117
BRR    40   101  675,9     46,62  Juvenal Gomes Dos Santos - Paulo Manuel R. F. Mota Gonçalves          25    2535 2356
BRR    45   105  622,1     42,90  José Luís Sousa Santos - Silas de Oliveira Granjo                     25    1941 2855

CBL     3   177  907,8 «   62,61  Pedro Souto - Paulo Dias                                              24 «   844 2929
CBL     8   180  881,3 «   60,78  Luís Reynolds - José Júlio Nunes                                      24 «  2511 2512
CBL     9   182  857,7 «   59,15  Kantilal Jamnadas - Manuel Neto                                       24 «  2281 2164
CBL    11   174  837,6 «   57,77  Alexandre Baptista - Cassilda Baptista                                24 «   656 1233
CBL    12   154  824,6 *«  56,87  Cristina Steiger - Adolfo Steiger                                     24 «  1149 1150

CBL    13   175  810,9 «   55,92  Olli Puurtinen - Alberto Nobre                                        24 «   +24 1920
CBL    14   179  810,4 «   55,89  José Nuno Moraes - Fátima Alves                                       24 «  3114 1516
CBL    17   153  780,7 *«  53,84  Belarmino Martins - Miguel d'Alpuim                                   24 «    49  787
CBL    21   181  762,1 «   52,56  Rui Ralha - Carlos Rodrigues                                          24 «  1530  878
CBL    22   173  761,4 «   52,51  Paulo Cruz - Acácio Figueiredo                                        24 «  2467  303

CBL    23   152  755,3 *«  52,09  Paulo Gonçalves Pereira - Ana Luisa Brito                             24 «  1200 2930
CBL    24   158  754,2 *«  52,02  Pedro Cassiano Neves - Maria Emília Cabral                            24 «   +47 2192
CBL    25   161  751,4 *«  51,82  João Fanha - Pedro Ivo Carvalho                                       24 «   982 2999
CBL    28   156  735,8 *«  50,74  Jorge Petrucci - Rui Carneiro Almeida                                 24 «  1491 2935
CBL    30   155  730,0 *«  50,34  Lena Espirito-Santo - José Pinheiro                                   24 «  2590 2774

CBL    31   163  720,3 «   49,68  José Belmar - Teresa Ramalho                                          24 «  1231  405
CBL    37   176  698,7 «   48,18  Teresa Kay - Rafael Braga                                             24 «  2075 1801
CBL    39   157  692,9 «   47,79  José Alberto Oliveira - Luís Rodrigues                                24 «   316 2340
CBL    42   164  671,0 *«  46,28  Carlos Roncon - Victor Rodrigues                                      24 «  3342  180
CBL    44   160  623,9 *«  43,03  Jose Marracho - Jose Afonso                                           24 «

CBL    46   151  617,9 *«  42,61  José António Debonnaire - Sonia Lopes                                 24 «    15 3230
CBL    48   171  613,5 «   42,31  Antónia Maximiano - Rui Mesquita                                      24 «  3405 1685
CBL    49   178  612,6 «   42,25  João Amaral - Fernando Pombo                                          24 «  3102 1816
CBL    54   162  590,6 *«  40,73  Céu Branquinho - Rui Avelar                                           24 «  3104  912
CBL    55   183  588,0 «   40,55  José Catalão - Lourdes Centeno                                        24 «  2862 2239

CBL    56   159  587,5 *«  40,52  Francisco Pereira Gonçalves - Fernando Fonseca Santos                 24 «  2298 3139
CBL    58   172  574,0 «   39,59  Helena Caldeira - Margarida Machado                                   24 «  3218 3236
CPB     4   201  900,8     62,12  João Ferreira - Luis Correia                                          25
CPB    10   205  845,6     58,32  Luis Galvão - Alípio Gomes                                            25
CPB    34   202  709,6     48,94  António Ramalho - Vitor Vigário                                       25

CPB    36   203  701,7     48,39  Maria João Parente - Carlos Gonçalves                                 25
CPB    47   206  616,0     42,48  Luisa Durão - Diamantino Delgado                                      25
CPB    57   204  576,3     39,75  Duarte da Cunha - João Carvalho                                       25
EVO     6   254  889,3 *   61,33  António Palma - Rui Cancela                                           25    2156 8504  BBRE
EVO     7   252  881,4 *   60,79  Jorge Garcia - Nuno Cambezes                                          25    1746 1744

EVO    26   251  749,1 *   51,67  Carlos Brito Lima - Manuel Branco                                     25    2184 3329
EVO    51   253  602,7 *   41,56  Marcial Rodrigues - Tiago Osório                                      25    2515 8502
EVO    60   255  502,4 *   34,65  António Horta - José Abelha                                           25    3533 3327
MAD     2     9  921,8 «   63,57  Eduardo Fernandes - Robert Snapper                                    24 «  2829  775
MAD     5     7  890,6 *«  61,42  José A Pereira - Frederico Teixeira                                   24 «  2941 2394

MAD    15     1  799,7 *«  55,15  Fernando Ribeiro - Floris Vlaanderen                                  24 «  2393 9205
MAD    27     4  748,3 *«  51,60  José M Freitas - Nuno Menezes                                         24 «  2830 3077
MAD    29     6  734,7 *«  50,67  Henrique Ribeiro - José A Fernandes                                   24 «  2370 1997
MAD    41     3  675,5 *«  46,59  Linda Macfarlene - Ruan Taylor                                        24 «
MAD    52     8  597,0 *«  41,17  Luís M Silva - Gonçalo Esmeraldo                                      24 «  2704 2574

MAD    53     5  595,6 *«  41,08  António Peixoto - Rimontas Lizauskas                                  24 «  2910     
MAD    59     2  533,7 *«  36,80  Richard Greaves - João A Sousa                                        24 «  9013 3300
TAV    19   304  773,8 *«  53,37  Luiz Chaves - António Silvério                                        24 «  1001 1482
TAV    35   302  705,4 *«  48,65  Henrique Correia - Carolyn Johnsen                                    24 «  3526 6507
TAV    38   301  695,8 *«  47,98  José Luis Silva - Manuel Sebastião                                    24 «  6502 6503