2015-11-19 Simultâneo Nacional
43 tables, 83 pairs, 3 phantom pair. Number of boards: 25. Average: 975,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name Count M-ID
ACO 7 53 1149,9 « 58,97 Adriano Medeiros - Luis F Teves 24 « 2245 3199
ACO 35 52 1002,4 « 51,40 Helder Fernandes - Manuel Arruda 24 « 2995
ACO 56 54 928,3 « 47,61 Jose Vitor Sousa - Jose Duarte 24 « 1759 1764
ACO 75 51 819,5 « 42,02 Mario Goyanes - Rui Soares 24 « 1758
CBL 2 130 1232,9 « 63,22 Pedro Durão - Fernando Pombo 24 « 1375 1816
CBL 5 110 1172,7 *« 60,14 José Belmar - Rafael Braga 24 « 1231 1801
CBL 8 122 1141,5 « 58,54 Rui Mesquita - Bruna Vicente 24 « 1685 3101
CBL 9 101 1141,0 *« 58,51 Belarmino Martins - José Alberto Oliveira 24 « 49 316
CBL 13 102 1107,6 *« 56,80 Paula Cunha Mattos - Francisco Pereira Gonçalves 24 « 3151 2298
CBL 14 114 1104,4 *« 56,64 Fátima Alves - José Nuno Moraes 24 « 1516 3114
CBL 21 133 1071,0 « 54,92 Kantilal Jamnadas - João Andrade Sousa 24 « 2281 1084
CBL 25 103 1048,2 *« 53,75 Victor Rodrigues - Carlos Roncon 24 « 180 3342
CBL 31 131 1026,5 « 52,64 Manuel Neto - Teresa Kay 24 « 2164 2075
CBL 32 107 1018,9 « 52,25 Tomas Winqvist - Olli Puurtinen 24 « +49 +24
CBL 33 129 1018,7 « 52,24 Rui Carneiro Almeida - Jorge Petrucci 24 « 2935 1491
CBL 34 125 1003,1 « 51,44 César Heitor - Alexander Hoyos 24 « 2953 3357
CBL 40 112 965,0 *« 49,48 José Catalão - Luís Afonso Almeida 24 « 2862 2916
CBL 41 109 961,2 *« 49,29 José António Debonnaire - Filomena Falcão 24 « 15 2020
CBL 42 105 956,6 *« 49,06 Fernando Ribeiro da Cruz - João Fanha 24 « 2588 982
CBL 49 132 940,7 « 48,24 Céu Branquinho - Rui Avelar 24 « 3104 912
CBL 50 106 940,6 *« 48,24 Carlos Rodrigues - Maria João Militão 24 « 878 2346
CBL 51 104 940,2 *« 48,22 Laura Rocha dos Santos - António Peixoto 24 « 3162 2910
CBL 53 113 938,7 « 48,14 Paulo Dias - José Pinheiro 24 « 2929 2774
CBL 55 128 929,5 « 47,67 Lena Espirito-Santo - Adolfo Steiger 24 « 2590 1150
CBL 61 123 902,5 « 46,28 Luís Ahrens Teixeira - João Amaral 24 « 2191 3102
CBL 66 108 868,4 *« 44,53 Miguel Slewinski - Ana Maria Slewinski 24 « 3006 3005
CBL 69 124 860,8 « 44,14 Paulo Cruz - Francisco Russo 24 « 2467 2804
CBL 70 111 860,3 *« 44,12 Fernando Fonseca Santos - Cristina Fonseca Santos 24 « 3139 3140
CBL 72 121 839,4 « 43,05 Antónia Maximiano - Helena Caldeira 24 « 3405 3218
CBL 78 127 797,2 « 40,88 Alexandre Baptista - Cassilda Baptista 24 « 656 1233
CBL 82 126 633,0 « 32,46 António Machado - Vitória Abreu 24 « 3103 +50
CBP 6 158 1170,8 « 60,04 Martine Robin - Marie-Thérese Helaine 24 «
CBP 11 157 1117,8 « 57,33 Luís Corte-Real - Marta Brochado 24 « 3285 3277
CBP 17 169 1088,6 « 55,83 Belkiss Mendes Ribeiro - Elizabete Peeters 24 « 2065 3111
CBP 19 159 1083,8 « 55,58 Armando Barbosa - Maria Ana Jordão 24 « 294 1272
CBP 23 162 1063,4 *« 54,53 Manuel Lemos - Luis Teves 24 «
CBP 27 155 1045,4 « 53,61 Francisco Leite de Castro - Miguel Álvares Ribeiro 24 « 3601 3596
CBP 29 167 1040,1 *« 53,34 Joana Cudell - Maria José Agrelos 24 « 3067 3336
CBP 37 152 993,8 « 50,97 Fernando Gomes - Ricardo Teixeira 24 « 3052 3051
CBP 39 161 965,4 *« 49,51 Francisco Gil da Silva - Jaime Correia 24 « 3022 3061
CBP 45 160 950,1 « 48,72 Pedro Pedrosa Machado - Alda Saavedra 24 « 2453 3001
CBP 48 164 940,8 *« 48,24 Francisco Bismarck - Carlos Santos 24 « 3020 3074
CBP 52 168 940,2 *« 48,22 Leonor Cicio - Joana Fernandes 24 « 3592 2991
CBP 58 156 913,9 « 46,87 José Norton Santos - Samuel Leite 24 « 3356 9003
CBP 59 166 913,6 *« 46,85 Valentina Costa Reis - Hugo Mota 24 « 3021 3287
CBP 62 163 896,7 *« 45,99 Françoise Lassalle - Cristian Helaine 24 «
CBP 63 154 892,6 « 45,77 Claúdio Silva - Rui Ferreira 24 « 3595 3591
CBP 65 165 870,2 *« 44,62 Rosário Queirós - Inácio Fialho de Almeida 24 « 3538 3537
CBP 67 153 864,0 « 44,31 Isabel Olazabal - Eduardo Ferreira 24 « 3181
CBP 80 151 752,6 « 38,59 Maria das Dores Morgado - David Carpon 24 « 9004 9005
CPB 15 204 1102,6 « 56,54 João Sá - Vasco Sá 24 « 329 3066
CPB 16 210 1096,5 « 56,23 Artur Flores - Artur Salgueiro 24 « 1245 +5
CPB 22 208 1063,5 « 54,54 Ricardo Maissa - Maria João Parente 24 « 3185 798
CPB 26 202 1045,6 « 53,62 Isabel Lacerda - Nuno Lacerda 24 « 1485 1486
CPB 30 205 1029,3 « 52,79 Luís Galvão - João Ferreira 24 « 412 1847
CPB 46 201 944,8 « 48,45 Luís Correia - Eduardo Carmo 24 « 1895 572
CPB 57 209 915,3 « 46,94 Luísa Durão - Pedro Ziegler 24 « 2236 +97
CPB 64 203 872,9 « 44,76 António P. Silva - Diamantino Delgado 24 « 2586 2334
CPB 71 207 851,3 « 43,66 Alípio Gomes - Júlio Terras Marques 24 « 1772 1821
CPB 74 206 828,2 « 42,47 Carlos Gonçalves - Alberto Nobre 24 « 2963 1920
CTS 1 255 1437,1 73,70 Nuno Sousa - António Melo 25 1671 2130
CTS 10 254 1125,1 57,70 Almiro Pereira - Carlos Pessoa 25 3335 2851
CTS 44 252 952,7 48,86 Paulo Martins - Pedro Amaro 25 2201 2592
CTS 60 253 913,3 46,84 Paulo Marques - Mariano Alves 25
CTS 76 251 810,1 41,54 José Guilherme Lima - Alexandre Monteiro 25 3117 3116
CTS 83 256 611,7 31,37 Lino Dias - Eduardo Brito 25 3180 2087
MAD 3 3 1210,0 « 62,05 Odd Mollerson - Bjorn Valen 24 «
MAD 12 8 1116,0 « 57,23 Sophie Goufe - Francis Goufe 24 «
MAD 18 12 1087,0 « 55,75 Nuno D Martins - Fábio Fernandes 24 « 2678 2890
MAD 28 11 1044,3 « 53,55 Gonçalo Esmeraldo - Luís M Silva 24 « 2574 2704
MAD 36 5 1000,2 « 51,29 Robert Snapper - Eduardo Fernandes 24 « 775 2829
MAD 38 9 982,6 « 50,39 Filomena Morgado - Pedro Morgado 24 « 2059 2062
MAD 43 10 955,9 « 49,02 Pedro Nunes - José A Pereira 24 « 2118 2941
MAD 47 1 941,1 « 48,26 José M Freitas - Sebastião Gonçalves 24 « 2830 2899
MAD 54 4 937,8 « 48,09 José Macedo - João Machado 24 « 1998 2060
MAD 73 2 828,8 « 42,50 Rui Moniz - Henrique Ribeiro 24 « 3004 2370
MAD 77 7 807,8 « 41,43 Judy Fennel - John Fennel 24 «
MAD 79 6 788,6 « 40,44 Per Dellve - Klas gunnarson 24 «
TAV 4 305 1190,6 « 61,06 António Silvério - António Gomes 20 « 1482
TAV 20 301 1074,8 « 55,12 José Marcos - José Júlio Nunes 20 « 1352 2512
TAV 24 303 1049,6 « 53,83 Henrique Correia - António Terremoto 20 « 3526 3193
TAV 68 304 863,3 « 44,27 John Olrog - Gudrum Adam 20 « 3202
TAV 81 302 696,7 « 35,73 José Luis Silva - Manuel Sebastião 20 «