2015-11-05 Simultâneo Nacional
26 tables, 50 pairs, 2 phantom pair. Number of boards: 25. Average: 550,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name Count Pen M-ID
ACO 18 4 578,5 « 52,59 Ana Cabral - Gualter Damaso 24 « 1767 1756
ACO 19 1 576,3 « 52,39 Helder Fernandes - Manuel Arruda 24 « 2995
ACO 20 3 575,9 « 52,35 Mario Goyanes - Rui Soares 24 « 1758
ACO 44 2 469,3 « 42,67 Adriano Medeiros - Luis F Teves 24 « 2245 3199
CBL 1 58 737,0 « 67,00 Rodrigo França - Miguel Ramos 24 « +18 +17
CBL 8 54 629,3 *« 57,21 Filomena Falcão - José António Debonnaire 24 « 2020 15
CBL 9 71 627,2 « 57,02 Frederico Santos - João Amaral 24 « +38 3102
CBL 11 51 599,9 *« 54,54 Maria Emília Cabral - Manuela Barros 24 « 2192 2587
CBL 13 74 588,7 « 53,52 José Alberto Oliveira - José Catalão 24 « 316 2862
CBL 14 75 587,5 « 53,41 Lena Espirito-Santo - Lourdes Centeno 24 « 2590 2239
CBL 15 60 587,0 « 53,37 José Pinheiro - Tomas Winqvist 24 « 2774 +49
CBL 16 79 586,3 « 53,30 Teresa Kay - Ana Tadeu 24 « 2075 830
CBL 17 72 584,8 « 53,17 António Machado - Francisco Russo 24 « 3103 2804
CBL 21 57 564,0 *« 51,27 Luís Reynolds - Pedro Salgueiro 24 « 2511 2956
CBL 24 61 549,7 *« 49,97 Bruna Vicente - Carolina Pimenta 24 « 3101 3198
CBL 25 80 545,4 « 49,58 Rafael Braga - José Belmar 24 « 1801 1231
CBL 29 56 526,7 *« 47,89 Jorge Petrucci - Rui Carneiro Almeida 24 « 1491 2935
CBL 31 78 518,2 « 47,11 Valdemar Oliveira - Luís Ahrens Teixeira 24 « 2982 2191
CBL 35 52 508,7 *« 46,24 Miguel Slewinski - Ana Maria Slewinski 24 « 3006 3005
CBL 38 55 503,8 *« 45,80 Carlos Rodrigues - Rui Ralha 24 « 878 1530
CBL 40 53 490,6 *« 44,60 Victor Rodrigues - Carlos Roncon 24 « 180 3342
CBL 41 76 485,6 « 44,14 Alexandre Baptista - Cassilda Baptista 24 « 656 1233
CBL 45 59 466,2 « 42,38 António Peixoto - Emilia Burguete 24 « 2910 3368
CBL 47 77 438,8 « 39,89 Rui Avelar - Céu Branquinho 24 « 912 3104
CBL 49 73 421,1 « 38,28 Antónia Maximiano - Rui Mesquita 24 « 3405 1685
CBP 2 114 705,1 « 64,10 Luis Tevez - Armando Barbosa 24 « 294
CBP 3 112 674,4 « 61,31 Francisco Gil da Silva - Jean Claude Oriel 24 « 3022 3650
CBP 5 109 664,9 « 60,44 João Marrana - Fernanda Almeida 24 « 3075 3076
CBP 6 105 655,3 « 59,57 Jose Branco - António Bezerra 24 « 1061 3289
CBP 26 103 543,2 « 49,38 Belkiss Mendes Ribeiro - Elizabete Peeters 24 « 2065 3111
CBP 27 107 537,6 « 48,87 José Norton Santos - Agostinho Teixeira 24 « 3356 3347
CBP 28 110 528,5 « 48,05 Joana Fernandes - Leonor Cicio 24 « 2991 3592
CBP 32 108 513,2 « 46,65 Maria das Dores Morgado - David Carpon 24 « 9004 9005
CBP 33 106 512,7 « 46,61 Claúdio Silva - Rui Ferreira 24 « 3595 3591
CBP 36 104 506,3 « 46,03 Valentina Costa Reis - Hugo Mota 24 « 3021 3287
CBP 37 101 505,5 « 45,96 Francisco Bismarck - Carlos Santos 24 « 3020 3074
CBP 42 102 481,8 « 43,78 Alda Saavedra - Pedro Pedrosa Machado 24 « -4,4 3001 2453
CBP 43 111 476,0 « 43,28 Ivo Mota - José Manuel Vieira 24 « 3286 3375
CBP 50 113 389,0 « 35,37 Samuel Leite - Francisco Leite de Castro 24 « 9003 3601
CPB 10 152 626,7 56,98 Isabel Lacerda - Nuno Lacerda 25 1485 1486
CPB 12 154 593,0 53,90 António P. Silva - Diamantino Delgado 25 2586 2334
CPB 23 153 550,9 50,08 Henrique Lima - Jorge Lima 25 1846 2568
CPB 30 156 526,0 47,82 Luísa Durão - Pedro Ziegler 25 2236 +97
CPB 34 155 509,4 46,31 Alípio Gomes - Maria João Parente 25 1772 798
CPB 39 151 494,0 44,91 Luís Correia - João Ferreira 25 1895 1847
CTS 4 205 671,0 * 61,00 Lino Dias - Eduardo Brito 25
CTS 7 204 637,8 * 57,98 Almiro Pereira - José G Lima 25
CTS 22 202 563,3 * 51,21 José Rebelo - Mariano Alves 25
CTS 46 203 451,2 * 41,02 Paulo Marques - Artur Brás 25
CTS 48 201 426,7 * 38,79 Pedro Amaro - Paulo Martins 25